X6000
Flagship long-haul
| Power | 480–560 HP |
|---|---|
| Trans. | AMT 16-spd |
| Drive | 4×2 / 6×4 |
| GCW | 42–90 t |
| Emission | EURO V |
Every model SHACMAN exports, indexed and benchmarked side-by-side. Filter by platform or duty, scan the comparison matrix, or open any brief for full geometry, drivetrain, and homologation data. 232 factory builds in the 2026 export programme.
Smart, aerodynamic, autonomy-ready.
Flagship long-haul
| Power | 480–560 HP |
|---|---|
| Trans. | AMT 16-spd |
| Drive | 4×2 / 6×4 |
| GCW | 42–90 t |
| Emission | EURO V |
Off-road heavy / dump / cargo
| Power | 400–560 HP |
|---|---|
| Trans. | MT / AMT 12 |
| Drive | 4×2 / 6×4 / 6×6 / 8×4 |
| GCW | 40–110 t |
| Emission | EURO III–V |
Medium-duty city + intercity cargo
| Power | 300–410 HP |
|---|---|
| Trans. | AMT 8/9 |
| Drive | 4×2 / 6×2 / 6×4 |
| GCW | 18–25 t |
| Emission | EURO V |
Urban distribution
| Power | 220 HP |
|---|---|
| Trans. | AMT 8 |
| Drive | 4×2 |
| GCW | 18 t |
| Emission | EURO V |
The driver's truck.
Multi-role logistics tractor
| Power | 350–560 HP |
|---|---|
| Trans. | MT / AMT 16 |
| Drive | 4×2 / 6×4 |
| GCW | 40–120 t |
| Emission | EURO II–VI |
Heavy-duty tipper
| Power | 385–560 HP |
|---|---|
| Trans. | MT / AMT 13 |
| Drive | 6×4 / 8×4 |
| GCW | 50–90 t |
| Emission | EURO V |
Reduced-mass cargo
| Power | 230–300 HP |
|---|---|
| Trans. | MT / AMT 8 |
| Drive | 4×2 / 6×4 |
| GCW | 12–25 t |
| Emission | EURO V–VI |
The export workhorse.
Long-haul logistics — export champion
| Power | 340–560 HP |
|---|---|
| Trans. | MT / AMT 16 |
| Drive | 4×2 / 6×4 |
| GCW | 40–120 t |
| Emission | EURO II–V |
Construction tipper
| Power | 360–480 HP |
|---|---|
| Trans. | MT 10–13 |
| Drive | 6×4 / 8×4 |
| GCW | 50–90 t |
| Emission | EURO II–V |
Mid-haul multi-purpose
| Power | 340–460 HP |
|---|---|
| Trans. | MT 10/12 · AMT 12 |
| Drive | 4×2 / 6×4 |
| GCW | 40–90 t |
| Emission | EURO II–V |
Site dump / mixer chassis
| Power | 240–430 HP |
|---|---|
| Trans. | MT 8/10/12 |
| Drive | 4×2 / 6×4 / 8×4 |
| GCW | 25–70 t |
| Emission | EURO II–V |
City cargo + specialised base
| Power | 210–300 HP |
|---|---|
| Trans. | MT 8/9 · AMT 8 |
| Drive | 4×2 / 6×4 |
| GCW | 12–25 t |
| Emission | EURO III–V |
Heavy engineering tractor
| Power | 300–550 HP |
|---|---|
| Trans. | MT 10/12 |
| Drive | 4×2 / 6×4 |
| GCW | 50–120 t |
| Emission | EURO II–V |
Heavy tipper
| Power | 336–460 HP |
|---|---|
| Trans. | MT 10/12 |
| Drive | 6×4 / 8×4 |
| GCW | 50–90 t |
| Emission | EURO II–V |
Mining-spec hardened
| Power | 340–460 HP |
|---|---|
| Trans. | MT 10/12 |
| Drive | 6×4 / 8×4 |
| GCW | 70–90 t |
| Emission | EURO II–V |
Mixer-base chassis
| Power | 336–420 HP |
|---|---|
| Trans. | MT 10/12 |
| Drive | 6×4 / 8×4 |
| GCW | 25–40 t |
| Emission | EURO II–V |
Six classes, dozens of bodies.